ZAMANTI SULAMA BİRLİĞİ - SULAMA ÜCRETLERİ
| S.No | MAHSÜL DESENİ | FİYATI (1 Dekar) TL | |
| 1 | ŞEKER PANCARI | 34,00 | |
| 2 | MEYVE BAHÇESİ | 34,00 | |
| 3 | SEBZE | 28,00 | |
| 4 | HAYVAN YEMİ | 22,00 | |
| 5 | PATATES | 22,00 | |
| 6 | MISIR | 22,00 | |
| 7 | KAVAK | 22,00 | |
| 8 | BOSTAN | 18,00 | |
| 9 | BAKLİYE | 18,00 | |
| 10 | HUBUBAT | 11,00 | |
| 11 | ÇAYIR | 11,00 | |
AÇIKLAMALAR :
* 2006 yılından itibaren geçerlidir. Aksi bir karar olmadıkça diğer yıllarda da aynı fiyatlar uygulanır.
* Şebeke dışı ekim yapıldığında hesaplanan sulama ücretine %20 indirim uygulanır.
* Nehir yataklarından sulama yapanlara 10 dekarda 2 dekar sulama ücreti yazılır.